Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriointerculturalidad.ec/jspui/handle/123456789/36574Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor | Plan Participativo de Desarrollo del Azuay. | - |
| dc.creator | Acurio Páez, David Ricardo. Crespo G., María Caridad | - |
| dc.date | 2006 | - |
| dc.date.accessioned | 2021-08-22T05:44:19Z | - |
| dc.date.available | 2021-08-22T05:44:19Z | - |
| dc.identifier | 21 cm | - |
| dc.identifier.uri | http://biblioteca.uide.edu.ec/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=15507 | - |
| dc.identifier.uri | http://8.242.217.84:8080/jspui/handle/123456789/36574 | - |
| dc.format | 52p. | - |
| dc.language | spa | - |
| dc.publisher | Gobierno Provincial del Azuay,, Cuenca: 2006. | - |
| dc.publisher | Disponible en la Biblioteca de la Universidad Internacional del Ecuador | - |
| dc.subject | Estadística | Población | Estadísticas demográficas | - |
| dc.title | Desigualdades entre hombres y mujeres en la provincia del Azuay: hoja de datos 2006 | - |
| dc.type | Libro | - |
| dc.coverage | Cuenca: | - |
| Aparece en las colecciones: | 2.10 Agricultura campesina | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.