Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | Tomalá de la A, Gonzalo Ronny | |
dc.contributor.author | Bravo Medina, Carlos Alfredo | |
dc.date.accessioned | 2022-01-18T00:24:24Z | |
dc.date.available | 2022-01-18T00:24:24Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.other | Disponible en: | |
dc.identifier.other | https://repositorio.uea.edu.ec/bitstream/123456789/474/1/T.AMB.B.UEA.3159.pdf | |
dc.identifier.uri | http://repositoriointerculturalidad.ec/jspui/handle/123456789/38158 | |
dc.description | La contaminación de suelos por metales es un problema de contaminación global por lo que muchos científicos se han preocupado por esta amenaza ya que desde el suelo estos pueden ser transferidos a otros ecosistemas o a la cadena trófica de animales y plantas incluido el ser humano. En este trabajo se realiza el estudio de metales pesados como el cobre (Cu) y el Cinc (Zn) junto con la caracterización física, química de varios usos de suelo en la comunidad de Boayacu perteneciente a la Parroquia Teniente Hugo Ortiz localizada en la provincia de Pastaza. Se evaluaron parámetros físicos, químicos y metales pesados (Cu, Zn). | |
dc.format | 69 | |
dc.language | es | |
dc.publisher | Universidad Estatal Amazónica | |
dc.subject | METALES PESADOS | |
dc.subject | ECOSISTEMA | |
dc.subject | USOS DE SUELO | |
dc.subject | PÁRAMETROS | |
dc.subject | QUÍMICOS | |
dc.subject | PARÁMETROS FÍSICOS | |
dc.title | Presencia de Metales en Distintos Usos de la Tierra en la Comunidad Boayacu Perteneciente a la Parroquia Teniente Hugo Ortíz. | |
dc.type | bachelorThesis |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |